我的资料博客,欢迎光临!
TOSHIBA笔记本机型与所用屏幕品牌、型号对照表
| Notebook Model | FRU # | Parts No. | Maker | Size | Type | Res. | Remarks | |
| P000216810 | LQ12DX03 | Sharp | 12.1 | TFT | XGA | VF0158P01 | ||
| HLD1206-020440 | Hosiden | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P01 | |||
| P000231500 | LT121S1-101 | Samsung | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P03 | ||
| LQ13X023 | Sharp | 13.3 | TFT | XGA | VF0187P01 | |||
| ITSV33N | IBM | 13.3 | TFT | SVGA | VF0188P01 | |||
| K000680700 | LM-JK63-22NTR | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2024P01 | ||
| P000295280 | LT133X1-4 | Samsung | 13.3 | TFT | XGA | VF2039P01 | ||
| K000888190 | UB133X01-1 | AU | 13.3 | TFT | XGA | VF2042P01 | ||
| K000888180 | LP133X7 | LG- | 13.3 | TFT | XGA | VF2046P01 | ||
| LTN150P1-L06 | Samsung | 14.1 | TFT | SXGA+ | VF2064P01 | |||
| LQ141X1LW03 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2067P01 | |||
| P000171220 | LM64P822 | Sharp | DSTN | |||||
| P000217540 | ||||||||
| P000256270 | Samsung | |||||||
| K000003330 | Toshiba | 15 | TFT | XGA | ||||
| K000680710 | Torisan | 12.1 | TFT | SVGA | ||||
| K000824000 | Sharp | 14.1" | TFT | XGA | ||||
| 750 | TOSHIBA | 13.3 | TFT | |||||
| Libretto 100ct | P000258270 | Samsung | 7.1 | TFT | VF2012P01 | |||
| Libretto 100ct | P000249560 | LQ71Y03 | Sharp | 7.1 | TFT | VF0186P01 | ||
| Libretto 110ct | P000249560 | LQ71Y03 | Sharp | 7.1 | TFT | VF0186P01 | ||
| Libretto 110ct | P000258270 | Samsung | 7.1 | TFT | VF2012P01 | |||
| Libretto 50ct | P000249560 | LQ61D133 | Sharp | 6.1 | TFT | VF0162P01 | ||
| Libretto 70ct | P000236950 | LQ61D133 | Sharp | 6.1 | TFT | VF0162P01 | ||
| Portege 2000 | P000339530 | LTM12C328 | Sharp | 12.1 | TFT | VF2095P01 | ||
| Portege 300ct | P000249560 | LQ71Y03 | Sharp | 7.1 | TFT | VF0186P01 | ||
| Portege 300ct | P000258270 | Samsung | 7.1 | TFT | VF2012P01 | |||
| Portege 3010ct | P000264900 | LTM10C286 | Toshiba | 10.4 | TFT | SVGA | VF2008P01 | |
| Portege 3015ct | P000264900 | LTM10C286 | Toshiba | 10.4 | TFT | SVGA | VF2008P01 | |
| Portege 3020ct | P000264900 | LTM10C286 | Toshiba | 10.4 | TFT | SVGA | VF2008P01 | |
| Portege 3110ct | P000278550 | LTM10C348 | Toshiba | 10.4 | TFT | VF2026P01 | ||
| Portege 320ct | P000233720 | LQ10W03A | Sharp | 12.1 | TFT | VF0181P01 | ||
| Portege 3440ct | P000301610 | LTM11C307 | Toshiba | 11.3 | TFT | VF2030P01 | ||
| Portege 3480ct | P000301610 | LTM11C307 | Toshiba | 11.3 | TFT | VF2030P01 | ||
| Portege 3490ct | P000301610 | LTM11C307 | Toshiba | 11.3 | TFT | VF2030P01 | ||
| Portege 4000ct | P000327630 | LTM12C324 | Toshiba | 12.1 | TFT | XGA | VF2072P01 | |
| Portege 4010 | P000327630 | LTM12C324 | Toshiba | 12.1 | TFT | XGA | VF2072P01 | |
| Portege 610ct | P000204600 | LTM09C031A | Toshiba | 8.4 | TFT | VF0139P01 | ||
| Portege 620ct | P000220320 | Toshiba | 10.4 | TFT | VF0170P01 | |||
| Portege 650ct | P000220140 | LQ11S613 | Sharp | 11.3 | TFT | SVGA | VF0164P01 | |
| Portege 660cdt | P000220140 | LQ11S613 | Sharp | 11.3 | TFT | SVGA | VF0164P01 | |
| Portege 7000ct | P000257530 | LQ121S1LH03 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF2007P01 | |
| Portege 7010ct | P000257530 | LQ121S1LH03 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF2007P01 | |
| Portege 7020ct | P000272230 | LTM13C417L | Toshiba | 13.3 | TFT | XGA | VF2022P02 | |
| Portege 7020ct | P000272230 | UB133X01-1 | AU | 13.3 | TFT | XGA | VF2042P01 | |
| Portege 7140ct | P000272230 | LTM13C417L | Toshiba | 13.3 | TFT | XGA | VF2022P02 | |
| Portege 7200ct | P000272230 | LTM13C417L | Toshiba | 13.3 | TFT | XGA | VF2022P02 | |
| Portege 7220ct | P000272230 | LTM13C417L | Toshiba | 13.3 | TFT | XGA | VF2022P02 | |
| Portege 7220ct | P000299910 | UB133X01-1 | AU | 13.3 | TFT | XGA | VF2042P01 | |
| Satellite 1000/1005 | K000811750 | ITXG77X | IBM | 14.1 | TFT | XGA | ||
| Satellite 1000/1005 | K000816820 | HSD141PX11-A | Hannstar | 14.1 | TFT | XGA | ||
| Satellite 1000/1005 | K000816920 | UB141X01 | AU | 14.1 | TFT | XGA | ||
| Satellite 1000/1005 | K000816910 | UB141X01 | AU | 14.1 | TFT | XGA | ||
| Satellite 1000/1005 | K000820180 | CLAA1414PX11-A | CPT | 14.1 | TFT | XGA | ||
| Satellite 1000/1005 | K000823190 | HSD141PX11-A | Hannstar | 14.1 | TFT | XGA | ||
| Satellite 100cs | P000214520 | LM64C509 | Sharp | 10.4 | DSTN | VF0160P01 | ||
| Satellite 105cds | P000231660 | LM12S389 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF0174P01 | |
| Satellite 105cs | P000214520 | LM64C509 | Sharp | 10.4 | DSTN | VF0160P01 | ||
| Satellite 110cs | P000218730 | LM80C219 | Sharp | 10.4 | DSTN | VF0166P01 | ||
| Satellite 110ct | P000219970 | Toshiba | 11.3 | TFT | VF0155P02 | |||
| Satellite 110ct | P000223450 | Toshiba | 11.3 | TFT | VF0155P03 | |||
| Satellite 115cs | P000218730 | LM80C219 | Sharp | 10.4 | DSTN | VF0166P01 | ||
| Satellite 1550cds | P000276370 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2024P01 | ||
| Satellite 1730 | K000882730 | LM130SS1T611 | Sharp | 13.0 | DSTN | SVGA | VF2024P01 | |
| Satellite 1730xcds | K000882720 | LM130SS1T579 | Sharp | 13.0 | DSTN | SVGA | VF2017P01 | |
| Satellite 1800-13.3' | P000299910 | UB133X01-1 | AU | 13.3 | TFT | XGA | VF2024P01 | |
| Satellite 1800-13.3' | P000305240 | LP133X7-L2TO | LG- | 13.0 | TFT | XGA | VF2046P01 | |
| Satellite 1800-13.3' | P000309980 | LQ133X1LH63 | Sharp | 13.3 | TFT | XGA | VF2049P01 | |
| Satellite 1800-14.1' | P000309110 | LTM14C433 | Toshiba | 14.1 | TFT | XGA | VF2047P01 | |
| Satellite 1800-14.1' | P000309120 | LTN141X7-L06 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2048P01 | |
| Satellite 1800-14.1' | P000316700 | LP141X7-C1TO | LG- | 14.1 | TFT | XGA | VF2062P01 | |
| Satellite 1800-14.1' | P000315750 | LQ141X1LH43 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2065P01 | |
| Satellite 1905-S277 | K000825650 | LP150X04 | LG- | 15.0 | TFT | XGA | VF2078P01 | |
| Satellite 1905-S277 | K000825630 | HSD150PX11-B | Hannstar | 15.0 | TFT | XGA | ||
| Satellite 1905-S277 | K000825640 | AU | 15.0 | TFT | XGA | |||
| Satellite 1905-S277 | K000826320 | LQ150X1LH62 | Sharp | 15.0 | TFT | XGA | ||
| Satellite 1905-S277 | K000826470 | LTM15C503C | Toshiba | 15.0 | TFT | XGA | ||
| Satellite 1955-S801 | K000831420 | LQ160E1LW02 | Sharp | 16.0 | TFT | XGA | ||
| Satellite 1955-S802 | K000831420 | LQ160E1LW02 | Sharp | 16.0 | TFT | XGA | ||
| Satellite 200cds | P000218730 | LM80C219 | Sharp | 11.3 | DSTN | VF0166P01 | ||
| Satellite 200cds | P000231660 | LM12S389 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF0174P01 | |
| Satellite 205cds | P000218730 | LM80C219 | Sharp | 11.3 | DSTN | VF0166P01 | ||
| Satellite 2060cds | P000276370 | LM-JK63-22NTR | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2024P01 | |
| Satellite 2065cds | P000276370 | LM-JK63-22NTR | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2024P01 | |
| Satellite 2100cds | P000276370 | LM121SS1T709 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2024P01 | |
| Satellite 2100cdt | P000258360 | LTM12C283 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2006P01 | |
| Satellite 2100cdt | P000276090 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF2025P01 | ||
| Satellite 2100cdt | P000282570 | Samsung | 12.1 | TFT | SVGA | VF2034P01 | ||
| Satellite 2105cds | P000276370 | LM121SS1T709 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2024P01 | |
| Satellite 2140xcds | P000268820 | LM130SS1T579 | Sharp | 13.0 | DSTN | SVGA | VF2017P01 | |
| Satellite 2180cdt | P000258360 | LTM12C283 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2006P01 | |
| Satellite 2180cdt | P000257530 | LQ121S1LH03 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGAVF2007P01 | ||
| Satellite 2180cdt | P000276090 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF2025P01 | ||
| Satellite 2210cdt | P000258360 | LTM12C283 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2006P01 | |
| Satellite 2210cdt | P000276090 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2025P01 | ||
| Satellite 2210xcds | P000268820 | LM130SS1T579 | Sharp | 13.0 | DSTN | SVGA | VF2017P01 | |
| Satellite 2250cdt | P000258360 | LTM12C283 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2006P01 | |
| Satellite 2250cdt | P000290580 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF2037P01 | ||
| Satellite 2250Xcds | P000268820 | LM130SS1T579 | Sharp | 13.0 | DSTN | SVGA | VF2017P01 | |
| Satellite 2400/S201 | P000309120 | LTN141X7-L06 | Samsung | 14.1 | TFT | SVGA | VF2048P01 | |
| Satellite 2505cds | P000252050 | LM121SS1T509 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P02 | |
| Satellite 2510cds | P000262810 | LM121SS1T529 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P03 | |
| Satellite 2515cds | P000262810 | LM121SS1T529 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P03 | |
| Satellite 2530cds | P000268820 | LM130SS1T579 | Sharp | 13.0 | DSTN | SVGA | VF2017P01 | |
| Satellite 2535cds | P000268820 | LM130SS1T579 | Sharp | 13.0 | DSTN | SVGA | VF2017P01 | |
| Satellite 2540cds | P000268820 | LM130SS1T579 | Sharp | 13.0 | DSTN | SVGA | VF2017P01 | |
| Satellite 2545cds | P000268820 | LM130SS1T579 | Sharp | 13.0 | DSTN | SVGA | VF2017P01 | |
| Satellite 2545Xcdt | P000260610 | LQ141X1LH03 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2011P01 | |
| Satellite 2590cds | P000268820 | LM130SS1T579 | Sharp | 13.0 | DSTN | SVGA | VF2017P01 | |
| Satellite 2590cdt | P000258360 | LTM12C283 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2006P01 | |
| Satellite 2590cdt | P000276090 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2025P01 | ||
| Satellite 2590xdvd | P000260610 | LQ141X1LH03 | Sharp | 14.1 | TFT | SVGA | VF2011P01 | |
| Satellite 2590xdvd | P000272780 | LT141X6-122 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2020P01 | |
| Satellite 2595cds | P000268820 | LM130SS1T579 | Sharp | 13.0 | DSTN | SVGA | VF2017P01 | |
| Satellite 2595cdt | P000258360 | LTM12C283 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2006P01 | |
| Satellite 2595cdt | P000276090 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2025P01 | ||
| Satellite 2595xdvd | P000260610 | LQ141X1LH03 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2011P01 | |
| Satellite 2595xdvd | P000272780 | LT141X6-122 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2020P01 | |
| Satellite 2610dvd | P000258360 | LTM12C283 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2006P01 | |
| Satellite 2610dvd | P000276090 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF2025P01 | ||
| Satellite 2615dvd | P000258360 | LTM12C283 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2006P01 | |
| Satellite 2615dvd | P000276090 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF2025P01 | ||
| Satellite 2650Xdcd | P000260610 | LQ141X1LH03 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2011P01 | |
| Satellite 2650Xdcd | P000272780 | LT141X6-122 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2020P01 | |
| Satellite 2655Xdcd | P000260610 | LQ141X1LH03 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2011P01 | |
| Satellite 2655Xdcd | P000272780 | LT141X6-122 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2020P01 | |
| Satellite 2675dvd | P000258360 | LTM12C283 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2006P01 | |
| Satellite 2675dvd | P000276090 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF2025P01 | ||
| Satellite 2675dvd | P000290580 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF2037P01 | ||
| Satellite 2715Xdvd | P000260610 | LQ141X1LH03 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2011P01 | |
| Satellite 2715Xdvd | P000272780 | LT141X6-122 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2020P01 | |
| Satellite 2755dvd | P000258360 | LTM12C283 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2006P01 | |
| Satellite 2755dvd | P000257530 | LQ121S1LH03 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF2007P01 | |
| Satellite 2755dvd | P000290580 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF2037P01 | ||
| Satellite 2800X-13.3" | P000299910 | UB133X01-1 | AU | 13.3 | TFT | XGA | VF2042P01 | |
| Satellite 2800X-13.3" | P000305240 | LP133X7-L2TO | LG- | 13.3 | TFT | XGA | VF2046P01 | |
| Satellite 2800X-13.3" | P000309980 | LQ133X1LH63 | Sharp | 13.3 | TFT | XGA | VF2049P01 | |
| Satellite 2800X-14.1" | P000309110 | LTM14C433 | Toshiba | 14.1 | TFT | XGA | VF2047P01 | |
| Satellite 2800X-14.1" | P000309120 | LTN141X7-L06 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2048P01 | |
| Satellite 2800X-14.1" | P000316700 | LP141X7-C1TO | LG- | 14.1 | TFT | XGA | VF2062P01 | |
| Satellite 2800X-14.1" | P000315750 | LQ141X1LH43 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2065P01 | |
| Satellite 2800X-15" | P000308420 | LTM15C425 | Toshiba | TFT | XGA | VF2043P01 | ||
| Satellite 2800X-15" | P000311400 | Sharp | 15.0 | TFT | XGA | VF2051P01 | ||
| Satellite 3000-s300 | K000810540 | HSD141PX11-A | Hannstar | 14.1 | TFT | XGA | ||
| Satellite 3000-s300 | K000810550 | ITXG77C | IBM | 14.1 | TFT | XGA | ||
| Satellite 3000-s353 | K000810540 | HSD141PX11-A | Hannstar | 14.1 | TFT | XGA | ||
| Satellite 3000-s353 | K000810550 | ITXG77C | IBM | 14.1 | TFT | XGA | ||
| Satellite 3000-s403 | K000810540 | HSD141PX11-A | Hannstar | 14.1 | TFT | XGA | ||
| Satellite 3000-s403 | K000810550 | ITXG77C | IBM | 14.1 | TFT | XGA | ||
| Satellite 305cds | P000252050 | LM121SS1T509 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P02 | |
| Satellite 305cds | P000247180 | LM12S469 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P01 | |
| Satellite 305cds | P000247180 | LM12S469 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P01 | |
| Satellite 310cds | P000247180 | LM12S469 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P01 | |
| Satellite 310cds | P000252050 | LM121SS1T509 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P02 | |
| Satellite 310cdst | P000241930 | LT121S1-101 | Samsung | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P03 | |
| Satellite 310cdst | P000245360 | LQ12S53 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF0185P01 | |
| Satellite 310cdt | P000218950 | LTM12C270 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF0168P01 | |
| Satellite 315cds | P000247180 | LM12S469 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P01 | |
| Satellite 315cds | P000252050 | LM121SS1T509 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P02 | |
| Satellite 315cdt | P000241930 | LT121S1-101 | Samsung | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P03 | |
| Satellite 315cdt | P000218950 | LTM12C270 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF0168P01 | |
| Satellite 315cdt | P000245360 | LQ12S53 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF0185P01 | |
| Satellite 320cds | P000252050 | LM121SS1T509 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P02 | |
| Satellite 320cdt | P000241930 | LT121S1-101 | Samsung | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P03 | |
| Satellite 320cdt | P000251990 | LTM12C270 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF0168P02 | |
| Satellite 320cdt | P000245360 | LQ12S53 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF0185P01 | |
| Satellite 325cds | P000252050 | LM121SS1T509 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P02 | |
| Satellite 330cds | P000252050 | LM121SS1T509 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P02 | |
| Satellite 330cdt | P000241930 | LT121S1-101 | Samsung | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P03 | |
| Satellite 330cdt | P000251990 | LTM12C270 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF0168P02 | |
| Satellite 330cdt | P000245360 | LQ12S53 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF0185P01 | |
| Satellite 335cds | P000252050 | LM121SS1T509 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P02 | |
| Satellite 335cdt | P000241930 | LT121S1-101 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P03 | |
| Satellite 335cdt | P000251990 | LTM12C270 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF0168P02 | |
| Satellite 335cdt | P000245360 | LQ12S53 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF0185P01 | |
| Satellite 4000cds | P000252050 | LM121SS1T509 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P02 | |
| Satellite 4000cdt | P000251990 | LTM12C270 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF0168P02 | |
| Satellite 4000cdt | P000245360 | LQ12S53 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF0185P01 | |
| Satellite 4010cds | P000252050 | LM121SS1T509 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF2000P02 | |
| Satellite 4010cdt | P000251990 | LTM12C270 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF0168P02 | |
| Satellite 4010cdt | P000245360 | LQ12S53 | Sharp | 12.1 | TFT | SVGA | VF0185P01 | |
| Satellite 4020cdt | P000263560 | LTM13C408 | Toshiba | 13.3 | TFT | XGA | VF2009P02 | |
| Satellite 4020cdt | P000267610 | Sharp | 13.3 | TFT | XGA | VF2010P02 | ||
| Satellite 4025cdt | P000263560 | LTM13C408 | Toshiba | 13.3 | TFT | XGA | VF2009P02 | |
| Satellite 4025cdt | P000267610 | Sharp | 13.3 | TFT | XGA | VF2010P02 | ||
| Satellite 4030cdt | P000271500 | LTM13C417 | Toshiba | 13.3 | TFT | XGA | VF2022P01 | |
| Satellite 4030cdt | P000274440 | LT133X7-122 | Samsung | 13.3 | TFT | XGA | VF2023P01 | |
| Satellite 4060cdt | P000271500 | LTM13C417 | Toshiba | 13.3 | TFT | XGA | VF2022P01 | |
| Satellite 4060cdt | P000274440 | LT133X7-122 | Samsung | 13.3 | TFT | XGA | VF2023P01 | |
| Satellite 4080xcdt | P000260610 | LQ141X1LH03 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2011P01 | |
| Satellite 4080xcdt | P000272780 | LT141X6-122 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2020P01 | |
| Satellite 4080xcdt | P000272790 | LTM14C406 | Toshiba | 14.1 | TFT | XGA | VF2021P01 | |
| Satellite 480xcdt | P000286050 | LTM14C406 | Toshiba | 14.1 | TFT | XGA | VF2021P02 | |
| Satellite 4090xdvd | P000260610 | LQ141X1LH03 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2011P01 | |
| Satellite 4090xdvd | P000272780 | LT141X6-122 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2020P01 | |
| Satellite 4100xdvd | P000260610 | LQ141X1LH03 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2011P01 | |
| Satellite 4100xdvd | P000272780 | LT141X6-122 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2020P01 | |
| Satellite 425cds | P000218730 | LM80C219 | Sharp | 11.3 | DSTN | VF0166P01 | ||
| Satellite 5005 | P000344240 | LTM15C455 | Toshiba | 15.0 | TFT | XGA | VF2079P01 | |
| Satellite 5005 | P000334230 | LTN150X4-L01 | Samsung | 15.0 | TFT | XGA | VF2088P01 | |
| Satellite 5005 | P000334220 | LQ150X1LH93 | Sharp | 15.0 | TFT | XGA | ||
| Satellite 5105-S501 | P000344190 | LQ150F1LW03 | Sharp | 15.0 | TFT | SXGA+ | VF2081P01 | |
| Satellite 5105-S502 | P000344190 | LQ150F1LW03 | Sharp | 15.0 | TFT | SXGA+ | VF2081P01 | |
| Satellite 5105-S607 | P000333610 | LQ150U1LW03 | Sharp | 15.0 | TFT | UXGA | VF2082P01 | |
| Satellite 5105-S608 | P000333610 | LQ150U1LW03 | Sharp | 15.0 | TFT | UXGA | VF2082P01 | |
| Satellite 5105-S701 | P000333610 | LQ150U1LW03 | Sharp | 15.0 | TFT | UXGA | VF2082P01 | |
| Satellite 5105-S702 | P000333610 | LQ150U1LW03 | Sharp | 15.0 | TFT | UXGA | VF2082P01 | |
| Satellite Pro 400cdt | P000204490 | LTM10C021 | Sharp | 10.4 | TFT | VF0131P02 | ||
| Satellite Pro 400cs | P000202890 | LM64C389 | Sharp | 10.4 | DSTN | VF0133P01 | ||
| Satellite Pro 405cs | P000202890 | LM64C389 | Sharp | 10.4 | DSTN | VF0133P01 | ||
| Satellite Pro 410cdt | P000210000 | LQ11DS03 | Sharp | 13.3 | TFT | VF0150P01 | ||
| Satellite Pro 410cdt | P000210000 | Sharp | 11.3 | TFT | VF0150P01 | |||
| Satellite Pro 410cs | P000209340 | LM80C209 | Sharp | 11.3 | DSTN | VF0147P01 | ||
| Satellite Pro 415cs | P000209340 | LM80C209 | Sharp | 11.3 | DSTN | VF0147P01 | ||
| Satellite Pro 420cds | P000218730 | LM80C219 | Sharp | 11.3 | DSTN | VF0166P01 | ||
| Satellite Pro 420cdt | P000223450 | Toshiba | 11.3 | TFT | VF0155P03 | |||
| Satellite Pro 420cdt | P000218470 | Sharp | 11.3 | TFT | VF0169P01 | |||
| Satellite Pro 420cdt | P000223460 | LQ11S353 | Sharp | 11.3 | TFT | SVGA | VF0169P02 | |
| Satellite Pro 425cdt | P000223450 | Toshiba | 11.3 | TFT | VF0155P03 | |||
| Satellite Pro 425cdt | P000218470 | Sharp | 11.3 | TFT | VF0169P01 | |||
| Satellite Pro 425cdt | P000223460 | LQ11S353 | Sharp | 11.3 | TFT | SVGA | VF0169P02 | |
| Satellite Pro 4260dvd | P000295280 | L133X1-4 | AU | 13.3 | TFT | XGA | ||
| Satellite Pro 4280Xdvd | P000260610 | LQ141X1LH03 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2011P01 | |
| Satellite Pro 4280Xdvd | P000272780 | LT141X6-122 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2020P01 | |
| Satellite Pro 4280Xdvd | P000286050 | LTM14C406 | Toshiba | 14.1 | TFT | XGA | VF2021P02 | |
| Satellite Pro 4280Xdvd | P000295480 | NL10276BC28-11B | NEC | 14.1 | TFT | XGA | VF2038P01 | |
| Satellite Pro 4280zdvd | P000298500 | LT150X3-132 | Samsung | 15.0 | TFT | XGA | VF2041P01 | |
| Satellite Pro 4300-12.1" | P000258360 | LTM12C283 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF2006P01 | |
| Satellite Pro 4300-14.1" | P000260610 | LQ141X1LH03 | Sharp | 14.1 | TFT | XGA | VF2011P01 | |
| Satellite Pro 4300-14.1" | P000272780 | LT141X6-122 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2020P01 | |
| Satellite Pro 4300-14.1" | P000286050 | LTM14C406 | Toshiba | 13.3 | TFT | XGA | VF2021P01 | |
| Satellite Pro 4300-14.1" | P000295480 | NL | NEC | 14.1 | TFT | XGA | VF2038P01 | |
| Satellite Pro 4300-15" | P000298500 | LT150X3-132 | Samsung | 15.0 | TFT | XGA | VF2041P01 | |
| Satellite Pro 430cds | P000218730 | LM80C219 | Sharp | 11.3 | DSTN | VF0166P01 | ||
| Satellite Pro 430cdt | P000223450 | Toshiba | 11.3 | TFT | VF0155P03 | |||
| Satellite Pro 430cdt | P000218470 | Sharp | 11.3 | TFT | VF0169P01 | |||
| Satellite Pro 430cdt | P000223460 | LQ11S353 | Sharp | 11.3 | TFT | SVGA | VF0169P02 | |
| Satellite Pro 430cdt | P000228780 | 11.3 | TFT | VF0173P01 | ||||
| Satellite Pro 440cdt | P000241510 | LT121S1-101 | Samsung | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P01 | |
| Satellite Pro 440cdt | P000241930 | LT121S1-101 | Samsung | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P03 | |
| Satellite Pro 440cdt | P000218950 | LTM12C270 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF0168P01 | |
| Satellite Pro 440cdt | P000231600 | NL8060BC31-05 | NEC | 12.1 | TFT | SVGA | VF0176P01 | |
| Satellite Pro 440cdx | P000236200 | LM12S029 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF0175P01 | |
| Satellite Pro 445cdx | P000236200 | LM12S029 | Sharp | 12.1 | DSTN | SVGA | VF0175P01 | |
| Satellite Pro 455cdt | P000241510 | LT121S1-101 | Samsung | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P01 | |
| Satellite Pro 455cdt | P000241930 | LT121S1-101 | Samsung | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P03 | |
| Satellite Pro 455cdt | P000218950 | LTM12C270 | Toshiba | 12.1 | TFT | SVGA | VF0168P01 | |
| Satellite Pro 455cdt | P000231600 | NL8060BC31-05 | NEC | 12.1 | TFT | SVGA | VF0176P01 | |
| Satellite Pro 4600-13.3" | P000299910 | UB133X01-1 | AU | 13.3 | TFT | XGA | VF2042P01 | |
| Satellite Pro 4600-13.3" | P000305240 | LP133X7-L2TO | LG- | 13.3 | TFT | XGA | VF2046P01 | |
| Satellite Pro 4600-13.3" | P000309980 | LQ133X1LH63 | Sharp | 13.3 | TFT | XGA | VF2049P01 | |
| Satellite Pro 4600-14.1" | P000309110 | LTM14C433 | Toshiba | 14.1 | TFT | XGA | VF2047P01 | |
| Satellite Pro 4600-14.1" | P000309120 | LTN141X7-L06 | Samsung | 14.1 | TFT | XGA | VF2048P01 | |
| Satellite Pro 4600-14.1" | N141X202 | CMO | 14.1 | TFT | XGA | |||
| Satellite Pro 4600-15" | P000298500 | LT150X3-132 | Samsung | 15.0 | TFT | XGA | VF2041P01 | |
| Satellite Pro 4600-15" | P000308420 | LTM15C425 | Toshiba | 15.0 | TFT | XGA | VF2043P01 | |
| Satellite Pro 4600-15" | P000311400 | Sharp | 15.0 | TFT | XGA | VF2051P01 | ||
| Satellite Pro 460cdt | P000241510 | LT121S1-101 | Samsung | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P01 | |
| Satellite Pro 460cdt | P000241510 | LT121S1-101 | Samsung | 12.1 | TFT | SVGA | VF0167P02 | |
